Ваша корзина пуста
Запрошенный номер: 4011890
Артикул | 4011890 |
Страна бренда | Германия |
Сторона установки | Задний мост |
Вид амортизатора | давление газа |
Вид амортизатора | Амортизатор |
Система амортизатора | двухтрубный |
Способ крепления амортизатора | верхнее отверстие |
Номер продукции | 4011890 |
EAN | 5901159192323 |
Вес, кг. | 0,8025 |
EAN | 5901159192323 |
Новые, предложений найдено: 17
По цене 4690-4690 руб.
Аналоги 5100-58605 руб.
Примерные сроки доставки до Краснодар, Россия [изменить регион доставки]
Вы можете получить свои товары в ближайшем пункте выдачи СДЭК
Товар | Цена |
---|---|
Запрошенный номер | |
Амортизатор 35 шт. доступно к заказу 25.05.2025 (13-18 дн.) N182399112 | 4690 руб. |
Аналоги & замены + | |
![]() оригинальные запчасти Реклама: ООО АЛИБАБА.КОМ (РУ) ИНН: 7703380158 erid: 2SDnjewbcnN | Поискать на Ali |
Бренд | Код | Название |
---|---|---|
HYUNDAI | 5535025100 | |
HYUNDAI | 5536025151 | |
GM | 13242433 | АМОРТИЗАТОР |
GM | 13271702 | Амортизатор подвески правый |
GM | 93177217 | AUTO PART |
GM | 93177873 | Амортизатор задний |
GM | 93177883 | S/ABSORBER |
GM | 93178641 | Амортиза |
GM | 93182103 | Амортизатор задний / OPEL |
GM | 93182237 | Амортизатор задний / OPEL |
GM | 93182239 | AUTO PART |
GM | 93183293 | Амортизатор задний |
GM | 93185698 | Амортизатор задний, газ / OPEL |
GM | 93185699 | Амортизатор задний / OPEL |
GM | 93185700 | Амортизатор задний / OPEL |
GM | 93187577 | AUTO PART |
GM | 93187931 | S/ABSORBER |
GM | 93187932 | S/ABSORBER |
GM | 93189035 | Амортизатор подвески левый |
GM | 93189036 | Амортизатор задний, правый / |
GM | 93191023 | Амортизатор задний / OPEL |
GM | 93191129 | Амортиза |
HYUNDAI / KIA | 5535025100 от 12462 | Амортизатор подвески левый |
TOYOTA | 4853009191 от 15143 | Стойка передняя правая |
TOYOTA | 4853009202 | Stossd?Pfer |
TOYOTA | 4853009221 от 21792 | Стойка передняя правая |
TOYOTA | 4853009270 | Stossd?Pfer |
TOYOTA | 4854009181 | Absorber Assy, |
TOYOTA | 4854009201 от 21792 | Стойка передняя правая |
TOYOTA | 4854009240 | Stossd?Mpfer |
TOYOTA | 4854009300 | Stossd?Mpfer |
Toyota | 4854005112 | |
Toyota | 4853005181 | |
Toyota | 4853130210 | |
Toyota | 4853005112 | |
Toyota | 4854005181 | |
Toyota | 4853005182 | |
Toyota | 4853005113 | |
Toyota | 4853005183 | |
Toyota | 72119126 | |
GENERAL MOTORS | 13242433 | |
GENERAL MOTORS | 13271702 | |
GENERAL MOTORS | 93177217 | |
GENERAL MOTORS | 93177873 | |
GENERAL MOTORS | 93177883 | |
GENERAL MOTORS | 93178641 | |
GENERAL MOTORS | 93182239 | |
GENERAL MOTORS | 93183293 | |
GENERAL MOTORS | 93185699 | |
GENERAL MOTORS | 93185700 | |
GENERAL MOTORS | 93187577 | |
GENERAL MOTORS | 93187931 | |
GENERAL MOTORS | 93187932 | |
GENERAL MOTORS | 93189035 | |
GENERAL MOTORS | 93191129 | |
GENERAL MOTORS | 97043818 | |
General Motors | 436185 | |
Hyundai-KIA | 5535025100 от 14066 | Stosdampfer |
Hyundai-KIA | 5536025151 от 12990 | АМОРТИЗАТОР ПОДВЕСКИ |
LAND ROVER | RSC000020 от 32088 | Демпфер (D) |
LAND ROVER | RSC000030 от 32220 | Демпфер (D) |
SAAB | 13242433 | Подшипник |
SAAB | 13271702 | Ремкомплект |
Hyundai/Kia | 5536025151 | |
MOBIS | 5535025100 | |
MOBIS | 5536025151 | Амортизатор |
TOYOTA-LEXUS | 4853009191 | Амортизатор зад неоригинал |
FIAT-Chrysler | 93189035 | |
FIAT-Chrysler | 93189036 | |
FIAT-Chrysler | 8939585 | |
FIAT-Chrysler | 88963482 | |
KIA Hyundai | 5535025100 | |
KIA Hyundai | 5536025151 | |
GM (General Motors) | 436365 | |
GM (General Motors) | 13242433 | |
GM (General Motors) | 13271702 | |
GM (General Motors) | 13319751 | |
GM (General Motors) | 13319752 | |
GM (General Motors) | 72119059 | |
GM (General Motors) | 72119125 | |
GM (General Motors) | 72119126 | |
GM (General Motors) | 88963482 | |
GM (General Motors) | 90399490 | |
GM (General Motors) | 93173756 | |
GM (General Motors) | 93177217 | |
GM (General Motors) | 93177873 | |
GM (General Motors) | 93177874 | |
GM (General Motors) | 93177883 | |
GM (General Motors) | 93178641 | |
GM (General Motors) | 93182103 | |
GM (General Motors) | 93182237 | |
GM (General Motors) | 93182239 | |
GM (General Motors) | 93183291 | |
GM (General Motors) | 93183293 | |
GM (General Motors) | 93183975 | |
GM (General Motors) | 93185698 | |
GM (General Motors) | 93185699 | |
GM (General Motors) | 93185700 | |
GM (General Motors) | 93186892 | |
GM (General Motors) | 93187019 | |
GM (General Motors) | 93187577 | |
GM (General Motors) | 93187931 | |
GM (General Motors) | 93187932 | |
GM (General Motors) | 93189035 | |
GM (General Motors) | 93189036 | |
GM (General Motors) | 93191023 | |
GM (General Motors) | 93191026 | |
GM (General Motors) | 93191027 | |
GM (General Motors) | 93191129 | |
GM (General Motors) | 93197045 | |
GM (General Motors) | 97043818 | |
GM (General Motors) | 97179444 | |
GM (General Motors) | 97179445 | |
GM (General Motors) | 90141525 | |
GM (General Motors) | 90157012 | |
GM (General Motors) | 92087085 | |
GM (General Motors) | 436394 | |
GM (General Motors) | 95183570 | |
GM (General Motors) | 436471 | |
GM (General Motors) | 90005038 | |
GM (General Motors) | 8953422 | |
GM (General Motors) | 436293 | |
GM (General Motors) | 9004187 | |
GM (General Motors) | 436406 | |
GM (General Motors) | 436380 | |
GM (General Motors) | 92078324 | |
GM (General Motors) | 3431230 | |
GM (General Motors) | 436469 | |
GM (General Motors) | 436173 | |
GM (General Motors) | 3431165 | |
GM (General Motors) | 3449692 | |
GM (General Motors) | 8939585 | |
GM (General Motors) | 8967834 | |
GM (General Motors) | 22007803 | |
GM (General Motors) | 8965567 | |
GM (General Motors) | 436468 | |
GM (General Motors) | 9293946 | |
GM (General Motors) | 3451375 | |
GM (General Motors) | 920870085 | |
GM (General Motors) | 436295 | |
GM (General Motors) | 96183570 | |
GM (General Motors) | 436294 | |
GM (General Motors) | 436174 | |
GM (General Motors) | 8977900 | |
GM (General Motors) | 91018422 | |
GM (General Motors) | 8855 | |
GM (General Motors) | 26076 | |
GM (General Motors) | 5062 | |
GM (General Motors) | 436151 | |
GM (General Motors) | 436185 | |
GM (General Motors) | 436188 | |
GM (General Motors) | 436285 | |
GM (General Motors) | 436304 | |
GM (General Motors) | 436307 | |
GM (General Motors) | 436309 | |
GM (General Motors) | 436313 | |
GM (General Motors) | 436316 | |
GM (General Motors) | 436326 | |
GM (General Motors) | 436341 | |
GM (General Motors) | 436347 | |
GM (General Motors) | 436355 | |
GM (General Motors) | 436356 | |
GM (General Motors) | 436357 | |
GM (General Motors) | 436358 | |
GM (General Motors) | 436364 | |
GM (General Motors) | 436369 | |
GM (General Motors) | 436381 | |
GM (General Motors) | 436385 | |
GM (General Motors) | 436386 | |
GM (General Motors) | 436393 | |
GM (General Motors) | 436395 | |
GM (General Motors) | 436397 | |
GM (General Motors) | 436398 | |
GM (General Motors) | 436399 | |
GM (General Motors) | 436405 | |
GM (General Motors) | 436426 | |
GM (General Motors) | 436437 | |
GM (General Motors) | 436480 | |
GM (General Motors) | 436482 | |
GM (General Motors) | 9004027 | |
DELPHI | DG9845 | |
Boge | 27D86A от 5044 | Амортизатор подвески газовый |
GABRIEL | 42920 | |
GABRIEL | 69415 | |
KYB | 343 308 от 5660 | Амортизатор газовый задний |
Monroe | 23915 от 5160 | Амортизатор подвески задн |
MONROE | 23964 от 5100 | Амортизатор подвески задн |
Rover | GSA971563 | |
Rover | RSC000020 | |
Rover | RSC000030 | |
Rover | RDP102250 | |
Rover | GDA1037 | |
Sachs | 280 367 от 5044 | Амортизатор газовый задний |
Вы всегда можете написать нам в WhatsApp, Telegram - вопрос не останется без внимания.
Бренд | Модель | Модификация | Тип кузова | Мощность | Топливо | Годы производства |
---|---|---|---|---|---|---|
OPEL | MERIVA A MPV (X03) | 1.3 CDTI (E75) | MPV (универсал) | 69 лс. / 51 квт. | дизель | 04/2005 - 05/2010 |
OPEL | MERIVA A MPV (X03) | 1.3 CDTI (E75) | MPV (универсал) | 75 лс. / 55 квт. | дизель | 09/2003 - 05/2010 |
OPEL | ZAFIRA A MPV (T98) | 2.2 16V (F75) | MPV (универсал) | 147 лс. / 108 квт. | бензин | 09/2000 - 06/2005 |
OPEL | ZAFIRA A MPV (T98) | 2.0 DI 16V (F75) | MPV (универсал) | 82 лс. / 60 квт. | дизель | 07/1999 - 06/2005 |
OPEL | ZAFIRA A MPV (T98) | 2.0 DTI 16V (F75) | MPV (универсал) | 101 лс. / 74 квт. | дизель | 09/2000 - 06/2005 |
OPEL | ZAFIRA A MPV (T98) | 2.2 DTI 16V (F75) | MPV (универсал) | 117 лс. / 86 квт. | дизель | 01/2002 - 06/2005 |
OPEL | ZAFIRA A MPV (T98) | 2.2 DTI 16V (F75) | MPV (универсал) | 125 лс. / 92 квт. | дизель | 01/2002 - 06/2005 |
OPEL | MERIVA A MPV (X03) | 1.4 16V Twinport (E75) | MPV (универсал) | 90 лс. / 66 квт. | бензин | 07/2004 - 05/2010 |
OPEL | MERIVA A MPV (X03) | 1.4 16V Twinport LPG (E75) | MPV (универсал) | 90 лс. / 66 квт. | бензин/Сжиженный нефтяной газ (LPG) | 07/2004 - 05/2010 |
OPEL | MERIVA A MPV (X03) | 1.6 (E75) | MPV (универсал) | 87 лс. / 64 квт. | бензин | 05/2003 - 05/2010 |
OPEL | MERIVA A MPV (X03) | 1.6 16V (E75) | MPV (универсал) | 100 лс. / 74 квт. | бензин | 05/2003 - 01/2006 |
OPEL | MERIVA A MPV (X03) | 1.6 (E75) | MPV (универсал) | 105 лс. / 77 квт. | бензин | 01/2006 - 05/2010 |
OPEL | MERIVA A MPV (X03) | 1.8 (E75) | MPV (универсал) | 125 лс. / 92 квт. | бензин | 05/2003 - 05/2010 |
OPEL | MERIVA A MPV (X03) | 1.7 DTI (E75) | MPV (универсал) | 75 лс. / 55 квт. | дизель | 09/2003 - 05/2010 |
OPEL | MERIVA A MPV (X03) | 1.7 CDTI (E75) | MPV (универсал) | 100 лс. / 74 квт. | дизель | 09/2003 - 05/2010 |
OPEL | MERIVA A MPV (X03) | 1.7 CDTI (E75) | MPV (универсал) | 125 лс. / 92 квт. | дизель | 09/2006 - 05/2010 |
OPEL | COMBO Tour | 1.7 CDTI 16V | MPV (универсал) | 101 лс. / 74 квт. | дизель | 07/2004 - 12/2011 |
OPEL | COMBO Box Body/MPV | 1.7 CDTI 16V | Box Body/MPV (универсал) | 101 лс. / 74 квт. | дизель | 12/2004 - |
OPEL | CORSA C Hatchback Van (X01) | 1.7 CDTi (F08, W5L) | хэтчбэк фургон | 101 лс. / 74 квт. | дизель | 08/2003 - 12/2012 |
OPEL | CORSA C Hatchback Van (X01) | 1.4 (W5L, F08) | хэтчбэк фургон | 90 лс. / 66 квт. | бензин | 08/2003 - 06/2012 |
OPEL | ZAFIRA A MPV (T98) | 1.6 CNG (F75) | MPV (универсал) | 97 лс. / 71 квт. | бензин/Сжатый природный газ (CNG) | 09/2001 - 06/2005 |
OPEL | ZAFIRA A MPV (T98) | 1.6 16V (F75) | MPV (универсал) | 101 лс. / 74 квт. | бензин | 04/1999 - 06/2005 |
OPEL | ZAFIRA A MPV (T98) | 1.8 16V (F75) | MPV (универсал) | 116 лс. / 85 квт. | бензин | 04/1999 - 09/2000 |
OPEL | ZAFIRA A MPV (T98) | 1.8 16V (F75) | MPV (универсал) | 125 лс. / 92 квт. | бензин | 09/2000 - 06/2005 |
OPEL | ASTRA G Estate (T98) | 1.6 CNG (F35) | универсал | 97 лс. / 71 квт. | бензин/Сжатый природный газ (CNG) | 03/2003 - 07/2004 |
OPEL | CORSA C Hatchback Van (X01) | 1.2 16V (F08, W5L) | хэтчбэк фургон | 75 лс. / 55 квт. | бензин | 09/2000 - 07/2003 |
OPEL | COMBO Tour | 1.4 | MPV (универсал) | 90 лс. / 66 квт. | бензин | 10/2004 - 12/2011 |
OPEL | COMBO Tour | 1.6 | MPV (универсал) | 87 лс. / 64 квт. | бензин | 10/2001 - 09/2006 |
OPEL | COMBO Tour | 1.6 CNG | MPV (универсал) | 94 лс. / 69 квт. | бензин/Сжатый природный газ (CNG) | 06/2006 - 12/2011 |
OPEL | COMBO Tour | 1.6 CNG | MPV (универсал) | 97 лс. / 71 квт. | бензин/Сжатый природный газ (CNG) | 04/2005 - 01/2011 |
OPEL | COMBO Tour | 1.3 CDTI 16V | MPV (универсал) | 69 лс. / 51 квт. | дизель | 06/2004 - 01/2011 |
OPEL | COMBO Tour | 1.3 CDTI 16V | MPV (универсал) | 75 лс. / 55 квт. | дизель | 10/2005 - 12/2011 |
OPEL | COMBO Tour | 1.7 DI 16V | MPV (универсал) | 65 лс. / 48 квт. | дизель | 10/2001 - 06/2004 |
OPEL | COMBO Tour | 1.7 DTI 16V | MPV (универсал) | 75 лс. / 55 квт. | дизель | 10/2001 - 06/2004 |
OPEL | COMBO Box Body/MPV | 1.4 16V | Box Body/MPV (универсал) | 90 лс. / 66 квт. | бензин | 08/2005 - |
OPEL | COMBO Box Body/MPV | 1.6 | Box Body/MPV (универсал) | 87 лс. / 64 квт. | бензин | 10/2001 - |
OPEL | COMBO Box Body/MPV | 1.6 CNG 16V | Box Body/MPV (универсал) | 94 лс. / 69 квт. | бензин/Сжатый природный газ (CNG) | 06/2006 - |
OPEL | COMBO Box Body/MPV | 1.6 CNG 16V | Box Body/MPV (универсал) | 97 лс. / 71 квт. | бензин/Сжатый природный газ (CNG) | 04/2005 - |
OPEL | COMBO Box Body/MPV | 1.3 CDTI 16V | Box Body/MPV (универсал) | 69 лс. / 51 квт. | дизель | 08/2005 - |
OPEL | COMBO Box Body/MPV | 1.3 CDTI 16V | Box Body/MPV (универсал) | 75 лс. / 55 квт. | дизель | 10/2005 - 12/2012 |
OPEL | COMBO Box Body/MPV | 1.7 DI 16V | Box Body/MPV (универсал) | 65 лс. / 48 квт. | дизель | 10/2001 - |
OPEL | COMBO Box Body/MPV | 1.7 DTI 16V | Box Body/MPV (универсал) | 75 лс. / 55 квт. | дизель | 10/2001 - |
OPEL | CORSA C Hatchback Van (X01) | 1.2 (F08, W5L) | хэтчбэк фургон | 80 лс. / 59 квт. | бензин | 07/2005 - 06/2006 |
OPEL | CORSA C Hatchback Van (X01) | 1.3 CDTI 16V (F08, W5L) | хэтчбэк фургон | 69 лс. / 51 квт. | дизель | 07/2005 - 06/2006 |
OPEL | CORSA C Hatchback Van (X01) | 1.7 DI 16V (F08, W5L) | хэтчбэк фургон | 65 лс. / 48 квт. | дизель | 09/2000 - 07/2003 |
OPEL | CORSA C Hatchback Van (X01) | 1.7 DTI 16V (F08, W5L) | хэтчбэк фургон | 75 лс. / 55 квт. | дизель | 09/2000 - 07/2003 |
Фото | Производитель |
---|---|
![]() | KRAFTАмортизатор от 4690 |
KRAFT AUTOMOTIVE |
Найдено объявлений: 1 шт.
Оригинальные новые автозапчасти в Краснодаре на все марки и модели авто, на площадке можно найти большой ассортимент на все модельные года, кузова и комплектации. Для поиска запчасти воспользуйтесь переключателем "новые запчасти" в верхней части страницы.
Сервис iZAP24 начал свою работу в 2019 году и специализируется на поиске автозапчастей по России и всему миру. Ответы на большинство частых вопросов вы найдёте в блоке "информация".