Ваша корзина пуста
Запрошенный номер: 07SKV511
Артикул | 07SKV511 |
Страна бренда | Польша |
Напряжение [В] | 12 |
Вес [кг] | 0.07 |
Вид эксплуатации | электрический |
Количество полюсов | 5 |
Гарантия | 3 года гарантии |
Возврат старой детали не обязателен | |
Обязательно сравнивать старую деталь с новой (№ ориг.з/ч) | |
EAN | 5901947322093 |
Вес, кг. | 0,07 |
EAN | 5901947322093 |
Новые, предложений найдено: 1
По цене 0 руб.
Аналоги 100044-100044 руб.
Примерные сроки доставки до Краснодар, Россия [изменить регион доставки]
Вы можете получить свои товары в ближайшем пункте выдачи СДЭК
Товар | Цена |
---|---|
Запрошенный номер | |
На данный момент нет предложений.. | |
Аналоги & замены + | |
![]() оригинальные запчасти Реклама: ООО АЛИБАБА.КОМ (РУ) ИНН: 7703380158 erid: 2SDnjewbcnN | Поискать на Ali |
Бренд | Код | Название |
---|---|---|
HONDA | 16400PDDX00 | Sensor assy., air flow |
HONDA | 16400PFTE00 | Sensor assy,air f |
HONDA | 16400PLZE01 | SENSOR ASSY AIR F |
Honda | 16400PLZE011 | |
Honda | 171707 | |
Suzuki | 1380084E50000 | |
SUZUKI | 1380084E50 | Датчик |
Suzuki | 127603 | |
Suzuki | 13800T84E50 | |
VAG | 98660612500 | |
VAG | 90543463 | |
VAG | 90530767 | |
VAG | 98660612501 | |
VAG | 99660612400 | |
NISSAN | 226807F400 | Расходомер воздуха |
NISSAN | 226807F425 | Расходомер воздуха |
HYUNDAI | 2810039450 | Расходомер воздуха |
HYUNDAI | 2810039000 | |
HYUNDAI | 2816423200 | |
HYUNDAI | 2810039400 | |
HYUNDAI | 2816423010 | |
GM | 90543282 | A/FLOW MTR |
GM | 9193149 | A/FLOW MTR |
GM | 9201425 | AUTO PART |
GM | 93171355 | Датчик массового расхода |
GM | 93171356 | A/FLOW MTR |
GM | 93171760 | S)SENSOR |
GM | 93173727 | Расходомер_(93173727 General |
GM | 93174129 | AUTO PART |
GM | 93177718 | AUTO PART |
GM | 93178244 | A/FLOW MTR |
GM | 93179927 | Датчик расхода воздуха |
GM | 93180992 | Датчик расхода воздуха |
IVECO | 0000504051082 | |
IVECO | 0000500332364 | |
IVECO | 504051082 | |
IVECO | 500332364 | |
HYUNDAI / KIA | 281644A000 | |
HYUNDAI / KIA | 0K9A213210 | Датчик воздуха |
HYUNDAI / KIA | 2810039000 | Электронные датчики расхода |
HYUNDAI / KIA | 2816423200 | ДАТЧИК РАСХОДА ВОЗДУХА |
Hyundai / Kia | 2810039400 | ДАТЧИК РАСХОДА ВОЗДУХА |
HYUNDAI / KIA | 2816423010 | H SENSOR ASSY-AIR FLOW |
Daimler AG | A6460940048 | ВОЗДУХОВОД ВЕНТИЛЯЦИИ САЛОНА |
Mitsubishi | 2810039450 | |
DAEWOO | 836588 | |
DAEWOO | 836592 | |
DAEWOO | 836630 | |
DAEWOO | 836584 | |
DAEWOO | 1882019 | |
DAEWOO | 93328218 | |
DAEWOO | 93174129 | |
BMW | 13712247592 | Heissfilmluftmassenmesser |
CHRYSLER | 46541253 | |
CHRYSLER | 46559804 | |
CHRYSLER | 46811122 | |
CHRYSLER | 51774531 | |
General Motors | 90543463 | |
GENERAL MOTORS | 9193149 | |
GENERAL MOTORS | 9193533 | |
GENERAL MOTORS | 9201425 | |
GENERAL MOTORS | 93171760 | |
GENERAL MOTORS | 93174129 | |
GENERAL MOTORS | 93178244 | |
GENERAL MOTORS | 93180992 | |
General Motors | 24439252 | |
HYUNDAI-KIA | 2810039450 | Luftmassenmesser |
Hyundai-KIA | 281644A000 | Датчик |
Hyundai-KIA | 0K9A213210 | Luftmassenmesser |
Hyundai-KIA | 2810039000 | Luftstromungssensor |
Hyundai-KIA | 2816423200 | Luftstromungssensor |
Hyundai-KIA | 2810039400 | Mass Air Flow Sensor |
Hyundai-KIA | 2816423010 | Датчик |
Land Rover | AMR5707 | |
Land Rover | MHK101070 | |
LAND ROVER | MHK100850 | Датчик |
LAND ROVER | MHK101130L | Датчик |
Maserati | 60802028 | |
Maserati | 171707 | |
Maserati | 1324369080 | |
MERCEDES-BENZ | A6460940048 | Расходомер воздуха |
PORSCHE | 98660612500 | Датчик |
Porsche | 1882019 | |
PORSCHE | 98660612501 | Расходомер |
PORSCHE | 99660612400 от 100044 | Расходомер воздуха |
PEUGEOT-CITROEN | 1192W5 | |
SAAB | 24437503 | |
SAAB | 90543282 | |
SAAB | 93171356 | |
SAAB | 93173727 | Mass Air Flow Sensor |
SAAB | 5167879 | Mass Air Flow Sensor |
SAAB | 5166541 | |
SAAB | 4662888 | |
SAAB | 04662888 | |
SAAB | 836630 | |
SAAB | 836592 | |
SAAB | 836584 | |
SAAB | 836585 | |
SAAB | 836593 | |
Scania | 24437503 | |
Scania | 5166541 | |
Scania | 4662888 | |
Scania | 5167879 | |
VOLVO | 31342362 | Датчик |
VOLVO | 8670263 | Массметр |
VOLVO | 8670398 | Массметр |
Volvo | 46811312 | |
Volvo | 60802028 | |
Volvo | 8627296 | |
Volvo | 836630 | |
Volvo | 86703980 | |
Volvo | 46811122 | |
Volvo | 93173727 | |
Volvo | 94706400 | |
Volvo | 8670112 | |
VOLVO | 8670115 | |
Volvo | 46533308 | |
Volvo | 4662888 | |
Volvo | 46824377 | |
MERCEDES | A6460940048 | |
PEUGEOT/CITROEN | 1192W5 | |
PEUGEOT/CITROEN | 171707 | |
PEUGEOT/CITROEN | 93171760 | |
PEUGEOT/CITROEN | 93174129 | |
PEUGEOT/CITROEN | 93178244 | |
MERCEDES BENZ | A6460940048 | |
Hyundai/Kia | 281644A000 | |
Hyundai/Kia | 2816423200 | |
MB | A6460940048 | |
PSA | 1192W5 | |
PSA | 171707 | |
PSA | 9193533 | |
PSA | 93171760 | |
PSA | 93174129 | |
PSA | 93178244 | |
MOBIS | 2810039450 | |
MOBIS | 0K9A213210 | |
MOBIS | 2810039000 | |
MOBIS | 2816423200 | |
MOBIS | 2810039400 | |
MOBIS | 2816423010 | |
Citroen/Peugeot | 1192W5 | Flowmeter |
Citroen/Peugeot | 171707 | Eksosr??r |
Citroen/Peugeot | 93171760 | Capping lining |
Citroen/Peugeot | 93174129 | Glove-bx lining |
Citroen/Peugeot | 93178244 | Glove-box |
Nissan/Infiniti | 226807F400 | |
Ferrari | 60814852 | |
Ferrari | 55193048 | |
Ferrari | 60802028 | |
Ferrari | 60816137 | |
Ferrari | 717359980 | |
Ferrari | 46784582 | |
Ferrari | 46447508 | |
Ferrari | 46811122 | |
Ferrari | 51774531 | |
Ferrari | 46541253 | |
Ferrari | 46811312 | |
Ferrari | 46559804 | |
FERRARI | 171707 | AIR FLOW METER |
Ferrari | 000171707 | |
Ferrari | 1324369080 | |
FIAT-Chrysler | 46447508 | |
FIAT-Chrysler | 46469917 | Durchsatz-Mebeinric |
FIAT-Chrysler | 46533308 | Durchsatz-Mebeinric |
FIAT-Chrysler | 46541253 | |
FIAT-Chrysler | 46559804 | Durchsatz-Mebeinric |
FIAT-Chrysler | 46784582 | Durchsatz-Mebeinric ! ersetzt |
FIAT-Chrysler | 46811122 | Durchsatz-Mebeinric |
FIAT-Chrysler | 46811312 | |
FIAT-Chrysler | 46824377 | |
FIAT-Chrysler | 51774531 | Durchsatz-Mebeinric |
FIAT-Chrysler | 55193048 | Durchsatz-Mebeinric ! ersetzt |
FIAT-Chrysler | 60802028 | Durchsatz-Mebeinric |
FIAT-Chrysler | 60814852 | Durchsatz-Mebeinric ! ersetzt |
FIAT-Chrysler | 60816137 | Durchsatz-Mebeinric ! ersetzt |
FIAT-Chrysler | 1324369080 | |
FIAT-Chrysler | 171707 | |
FIAT-Chrysler | 13243690 | |
FIAT-Chrysler | 46447503 | |
FIAT-Chrysler | 46472182 | |
FIAT-Chrysler | 55187718 | |
FIAT-Chrysler | 717359980 | |
FIAT-Chrysler | 504051082 | |
FIAT-Chrysler | 1192W5 | |
KIA Hyundai | 2810039450 | |
KIA Hyundai | 281644A000 | |
KIA Hyundai | 0K9A213210 | |
KIA Hyundai | 2810039000 | |
KIA Hyundai | 2816423200 | |
KIA Hyundai | 2810039400 | |
KIA Hyundai | 0280217116 | |
KIA Hyundai | 2810035400 | |
KIA Hyundai | 2816423010 | |
KIA Hyundai | 281641301023200 | |
GM (General Motors) | 24420614 | |
GM (General Motors) | 24437503 | |
GM (General Motors) | 55350045 | |
GM (General Motors) | 90528435 | |
GM (General Motors) | 90529673 | |
GM (General Motors) | 90543282 | |
GM (General Motors) | 90543463 | |
GM (General Motors) | 9193149 | |
GM (General Motors) | 9193533 | |
GM (General Motors) | 9195729 | |
GM (General Motors) | 9201425 | |
GM (General Motors) | 93171355 | |
GM (General Motors) | 93171356 | |
GM (General Motors) | 93171760 | |
GM (General Motors) | 93173727 | |
GM (General Motors) | 93174129 | |
GM (General Motors) | 93177718 | |
GM (General Motors) | 93178244 | |
GM (General Motors) | 93179927 | |
GM (General Motors) | 93180922 | |
GM (General Motors) | 93180992 | |
GM (General Motors) | 24439252 | |
GM (General Motors) | 55351974 | |
GM (General Motors) | 90423761 | |
GM (General Motors) | 1882019 | |
GM (General Motors) | 93328218 | |
GM (General Motors) | 90530767 | |
GM (General Motors) | 24414665 | |
GM (General Motors) | 55559313 | |
GM (General Motors) | 9227760 | |
GM (General Motors) | 09193533 | |
GM (General Motors) | 94706400 | |
GM (General Motors) | 55187718 | |
GM (General Motors) | 0836585 | |
GM (General Motors) | 0836593 | |
GM (General Motors) | 836584 | |
GM (General Motors) | 836585 | |
GM (General Motors) | 836588 | |
GM (General Motors) | 836592 | |
GM (General Motors) | 836593 | |
GM (General Motors) | 836630 | |
HITACHI | 135098 | |
Rover | 16400PDDX00 | |
Rover | MHK101130 | |
Rover | AMR5707 | |
Rover | MHK101070 | |
Rover | MHK100850 | |
Rover | MHK101130L |
Вы всегда можете написать нам в WhatsApp, Telegram - вопрос не останется без внимания.
Бренд | Модель | Модификация | Тип кузова | Мощность | Топливо | Годы производства |
---|---|---|---|---|---|---|
OPEL | FRONTERA B (U99) | 2.2 DTI (6B_ZC, 6B_VF, 6B_66, 6B_76) | Closed Off-Road Vehicle | 116 лс. / 85 квт. | дизель | 09/1998 - 12/2003 |
OPEL | FRONTERA B (U99) | 2.2 DTI (6B_66, 6B_76) | Closed Off-Road Vehicle | 120 лс. / 88 квт. | дизель | 09/2002 - 07/2004 |
OPEL | SINTRA (APV) | 2.2 DTI | MPV (универсал) | 116 лс. / 85 квт. | дизель | 07/1997 - 04/1999 |
SAAB | 9-3 (YS3D) | 2.2 TiD | хэтчбэк | 115 лс. / 85 квт. | дизель | 02/1998 - 11/2000 |
SAAB | 9-3 (YS3D) | 2.2 TiD | хэтчбэк | 125 лс. / 92 квт. | дизель | 11/2000 - 09/2002 |
SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.2 TiD | седан | 125 лс. / 92 квт. | дизель | 09/2002 - 02/2015 |
OPEL | OMEGA B (V94) | 2.6 V6 (F69, M69, P69) | седан | 180 лс. / 132 квт. | бензин | 09/2000 - 07/2003 |
OPEL | OMEGA B (V94) | 3.2 V6 (F69, M69, P69) | седан | 218 лс. / 160 квт. | бензин | 02/2001 - 07/2003 |
OPEL | OMEGA B Estate (V94) | 2.6 V6 (F35, M35, P35) | универсал | 180 лс. / 132 квт. | бензин | 09/2000 - 07/2003 |
OPEL | OMEGA B Estate (V94) | 3.2 V6 (F35, M35, P35) | универсал | 218 лс. / 160 квт. | бензин | 02/2001 - 07/2003 |
HONDA | ACCORD V (CE, CF_, CD) | 2.0 TDi (CF1) | седан | 105 лс. / 77 квт. | дизель | 04/1996 - 10/1998 |
HONDA | ACCORD VI (CK, CG, CH, CF, CL) | 2.0 Turbo DI (CH2) | седан | 105 лс. / 77 квт. | дизель | 02/1999 - 12/2002 |
HONDA | ACCORD VI Hatchback (CH, CL) | 2.0 TDi (CH8) | хэтчбэк | 105 лс. / 77 квт. | дизель | 12/1999 - 10/2000 |
LAND ROVER | FREELANDER I (L314) | 2.0 DI 4x4 | Closed Off-Road Vehicle | 98 лс. / 72 квт. | дизель | 02/1998 - 11/2000 |
LAND ROVER | FREELANDER I Soft Top (L314) | 2.0 DI 4x4 | Open Off-Road Vehicle | 98 лс. / 72 квт. | дизель | 02/1998 - 10/2006 |
ROVER | 25 I Hatchback (RF) | 2.0 iDT | хэтчбэк | 101 лс. / 74 квт. | дизель | 10/1999 - 05/2005 |
ROVER | 45 I Hatchback (RT) | 2.0 iDT | хэтчбэк | 101 лс. / 74 квт. | дизель | 02/2000 - 05/2005 |
ROVER | 45 I Saloon (RT) | 2.0 iDT | седан | 101 лс. / 74 квт. | дизель | 02/2000 - 05/2005 |
ROVER | 200 II Hatchback (RF) | 220 SDi | хэтчбэк | 105 лс. / 77 квт. | дизель | 11/1995 - 03/2000 |
ROVER | 400 II Hatchback (RT) | 420 D | хэтчбэк | 86 лс. / 63 квт. | дизель | 11/1995 - 03/2000 |
ROVER | 400 II Hatchback (RT) | 420 Di | хэтчбэк | 105 лс. / 77 квт. | дизель | 05/1995 - 03/2000 |
ROVER | 400 II (RT) | 420 D | седан | 86 лс. / 63 квт. | дизель | 11/1995 - 03/2000 |
ROVER | 400 II (RT) | 420 Di | седан | 105 лс. / 77 квт. | дизель | 05/1995 - 03/2000 |
CITROËN | JUMPER I Van (230L) | 2.8 HDi | фургон | 128 лс. / 94 квт. | дизель | 09/2000 - 04/2002 |
CITROËN | JUMPER I Van (230L) | 2.8 HDi 4x4 | фургон | 128 лс. / 94 квт. | дизель | 09/2000 - 04/2002 |
CITROËN | JUMPER I Bus (230P) | 2.8 HDi | автобус | 128 лс. / 94 квт. | дизель | 09/2000 - 04/2002 |
CITROËN | JUMPER I Bus (230P) | 2.8 HDi 4x4 | автобус | 128 лс. / 94 квт. | дизель | 09/2000 - 04/2002 |
CITROËN | JUMPER I Platform/Chassis (230) | 2.8 HDi | Platform/Chassis | 128 лс. / 94 квт. | дизель | 09/2000 - 04/2002 |
CITROËN | JUMPER I Platform/Chassis (244) | 2.8 HDi | Platform/Chassis | 128 лс. / 94 квт. | дизель | 04/2002 - 06/2006 |
CITROËN | JUMPER I Platform/Chassis (244) | 2.8 HDi | Platform/Chassis | 146 лс. / 107 квт. | дизель | 05/2004 - 06/2006 |
CITROËN | JUMPER I Van (244) | 2.8 HDi | фургон | 128 лс. / 94 квт. | дизель | 04/2002 - 06/2006 |
CITROËN | JUMPER I Van (244) | 2.8 HDi 4x4 | фургон | 128 лс. / 94 квт. | дизель | 04/2002 - 06/2006 |
CITROËN | JUMPER I Van (244) | 2.8 HDi | фургон | 146 лс. / 107 квт. | дизель | 04/2004 - 06/2006 |
CITROËN | JUMPER I Bus (244, Z_) | 2.8 HDi | автобус | 128 лс. / 94 квт. | дизель | 04/2002 - 06/2006 |
HYUNDAI | XG (XG) | 30 | седан | 188 лс. / 138 квт. | бензин | 12/1998 - 12/2005 |
FIAT | DUCATO Bus (244_) | 2.8 JTD 4x4 | автобус | 128 лс. / 94 квт. | дизель | 12/2001 - 07/2006 |
CITROËN | JUMPER I Platform/Chassis (244) | 2.8 HDi 4x4 | Platform/Chassis | 128 лс. / 94 квт. | дизель | 02/2002 - 06/2006 |
PEUGEOT | BOXER Van (244) | 2.8 HDi | фургон | 128 лс. / 94 квт. | дизель | 12/2001 - 06/2006 |
PEUGEOT | BOXER Van (244) | 2.8 HDi 4x4 | фургон | 128 лс. / 94 квт. | дизель | 12/2001 - 06/2006 |
PEUGEOT | BOXER Van (244) | 2.8 HDi | фургон | 146 лс. / 107 квт. | дизель | 04/2004 - 06/2006 |
PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis (244) | 2.8 HDi | Platform/Chassis | 128 лс. / 94 квт. | дизель | 12/2001 - 06/2006 |
PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis (244) | 2.8 HDi 4x4 | Platform/Chassis | 128 лс. / 94 квт. | дизель | 12/2001 - 06/2006 |
PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis (244) | 2.8 HDi | Platform/Chassis | 146 лс. / 107 квт. | дизель | 04/2004 - 06/2006 |
PEUGEOT | BOXER Bus (244, Z_) | 2.8 HDi | автобус | 128 лс. / 94 квт. | дизель | 12/2001 - 06/2006 |
PEUGEOT | BOXER Bus (244, Z_) | 2.8 HDi 4x4 | автобус | 128 лс. / 94 квт. | дизель | 12/2001 - 06/2006 |
OPEL | VECTRA B (J96) | 2.6 i V6 (F19) | седан | 170 лс. / 125 квт. | бензин | 09/2000 - 04/2002 |
OPEL | VECTRA B Hatchback (J96) | 2.6 i V6 (F68) | хэтчбэк | 170 лс. / 125 квт. | бензин | 09/2000 - 07/2003 |
OPEL | VECTRA B Estate (J96) | 2.6 i V6 (F35) | универсал | 170 лс. / 125 квт. | бензин | 09/2000 - 07/2003 |
ALFA ROMEO | 145 (930_) | 1.4 i.e. 16V T.S. (930.A3A) | хэтчбэк | 103 лс. / 76 квт. | бензин | 12/1996 - 01/2001 |
ALFA ROMEO | 146 (930_) | 1.4 i.e. 16V T.S. (930.B3A) | хэтчбэк | 103 лс. / 76 квт. | бензин | 11/1996 - 01/2001 |
Фото | Производитель |
---|---|
ESEN | |
![]() | ESEN SKVРасходомер воздуха |
ESEN-SKV |
Оригинальные новые автозапчасти в Краснодаре на все марки и модели авто, на площадке можно найти большой ассортимент на все модельные года, кузова и комплектации. Для поиска запчасти воспользуйтесь переключателем "новые запчасти" в верхней части страницы.
Сервис iZAP24 начал свою работу в 2019 году и специализируется на поиске автозапчастей по России и всему миру. Ответы на большинство частых вопросов вы найдёте в блоке "информация".